Google
O masters heren 55+
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | De Bouw Rudy | 14’06 | Lebbeke | 2010.10.09 |
200m | De Bouw Rudy | 28″75 | Mechelen | 2010.09.03 |
300m | De Bouw Rudy | 45″07 | Hamme | 2010.09.18 |
400m | Michiels Stein | 69″36 | Roeselare | 2012.06.03 |
1500m | Michiels Stein | 05’09″28 | Kapellen | 2013.06.09 |
10.000 | Michiels Stein | 41’00″08 | Tessenderlo | 2013.09.11 |
Uurloop | Michiels Stein | 14.097m | Herentals | 2011.09.09 |
Halve marathon | Van Lent Guy | 1u40’45 | Elewijt | 2019.06.10 |
Kogel (6kg) | Philips Dirk | 7.24m | Bornem | 2016.08.05 |
Discus (2kg) | Laureys Jan | 29.89m | Brugge | 2022.06.12 |
Speer (700g) | Philips Dirk | 19.94m | Bornem | 2016.08.05 |
Hamerslingeren (6 kg) | Philips Dirk | 15.32m | Sint-Niklaas | 2016.08.27 |
Gewichtwerpen (11.34 kg) | Philips Dirk | 6.20m | Sint-Niklaas | 2016.08.27 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naarj_permentier@hotmail.com