Google
O master dames 40+
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Vroemans Anouk | 14″08 | Ninove | 2018.06.16 |
200m | Vroemans Anouk | 28″90 | Beveren | 2018.06.10 |
300m | Moens Maria | 48″17 | Bornem | 2000.03.05 |
400m | Moens Maria | 69″87 | Lebbeke | 2000.07.08 |
800m | Vroemans Anouk | 02’30″52 | Ninove | 2017.06.18 |
1000m | Moens Maria | 03’25″52 | Willebroek | 1998.08.09 |
1500m | Laeveren Kristien | 05’44″22 | Sint-Niklaas | 2019.06.15 |
Mijl | Van Der Vreken Marina | 05’14″33 | St.Niklaas | 1996.06.25 |
2000m | D’Hondt Nancy | 08’20″86 | Burcht | 2008.07.21 |
3000m | Laeveren Kristien | 12’16″74 | Beveren | 2018.06.10 |
2 mijl | D’Hondt Nancy | 14’19″62 | Edegem | 2008.08.22 |
5000m | Laeveren Kristien | 20’44″77 | Ninove | 2018.06.16 |
10.000m | D’Hondt Nancy | 47’28″17 | Merksem | 2008.06.31 |
Uurloop | D’Hondt Nancy | 12.585m | Herentals | 2009.09.18 |
1/2 marathon | Laeveren Kristien | 01u36’57” | Buggenhout | 2018.09.30 |
Marathon | Laeveren Kristien | 03u32’56” | Eindhoven | 2018.10.14 |
Verspringen | Pijnenborg Hilde | 04.11m | Bornem | 2016.06.05 |
Speerwerpen (600g) | De Prins Katleen | 12.45m | Oudenaarde | 2017.06.11 |
Kogelstoten (4kg) | De Leeuw Marliese | 09.88m | Lebbeke | 2023.06.04 |
Discuswerpen (1kg) | De Leeuw Marliese | 30.26m | Bornem | 2023.06.30 |
Hamerslingeren (4kg) | De Wit Greet | 13.18m | Huizingen | 2006.08.04 |
4x100m | Pijnenborg Hilde Gakens Michele Vermeiren Cindy Vroemans Anouk |
57″92 | Beveren | 2018.06.10 |
4x400m | Vincke Britta Gosselé Leen Blank Anneke Gosselé Jeanine |
05’32″36 | Bornem | 2004.08.25 |
Zweedse aflossing (400, 300, 200, 100) | Pijnenborg Hilde Vermeiren Cindy Moens Maria Gakens Michele |
03’06”21 | Bornem | 2016.08.05 |
Medley Relays (100, 200, 300, 400m) | Moens Marie Gakens Michele Laeveren Kristien Van Landeghem Ria |
03’14”12 | Bornem | 2019.07.26 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com