Google

I juniores dames

 

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
60m Lejon Helene 08″45 Gent 2019.12.26
60mH Lejon Helene 9″89 Gent 2020.02.22
200m Lejon Helene 27″48 Gent 2020.02.22
300m Philips Lotte 44″63 Gent 2015.02.14
400m Philips Lotte 62″53 Gent 2016.01.10
800m Spiessens Jana 2’33″50 Gent 2018.12.22
1000m Spiessens Jana 3’17″46 Gent 2018.12.29
1500m Spiessens Jana 5’14″45 Gent 2020.01.05
1mijl Spiessens Jana 5’42″23 Gent 2019.12.26
Verspringen Philips Lotte 04.68m Gent 2015.02.14
Hoogspringen Crols Sarah 01.45m Gent 2003.12.28
Hinkstapspringen Philips Lotte 09.80m Gent 2015.01.03
Kogelstoten Peeters Nele 11m78 Hoboken 2014.11.29