Google
O masters dames 60+
Discipline | Naam | Restatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Moens Maria | 16″43 | Bornem | 2016.08.05 |
200m | Moens Maria | 33″2 | Bornem | 2016.06.05 |
400m | Moens Maria | 88″93 | Bornem | 2020.09.25 |
800m | Van Landeghem Ria | 2’55″03 | Lebbeke | 2020.05.28 |
1.500m | Van Landeghem Ria | 5’40″86 (BR) | Bornem | 2019.07.26 |
3.000m | Van Landeghem Ria | 11’43″62 (BR) | Merksem | 2019.06.02 |
5.000m | Van Landeghem Ria | 19’19″60 (BR) | Deinze | 2019.09.21 |
10.000m | Van Landeghem Ria | 39’27″65 (BR + ER) | Pelt | 2019.08.30 |
10km op de weg | Van Landeghem Ria | 40’36 | Lokeren | 2019.08.03 |
1/2 marathon | Van Landeghem Ria | 1h30’16 | Buggenhout | 2018.09.30 |
Marathon | Van Landeghem Ria | 03u02’05” (BR+WR) | Berlijn | 2019.09.29 |
Speer (600g) | Moens Maria | 09m83 | Merksem | 2019.06.02 |
Kogel (3kg) | Moens Maria | 05m92 | Bornem | 2016.08.05 |
Discus (1kg) | Permentier Maria | 10m97 | Bornem | 2016.06.05 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com